Academic Calendar: Spring 2028
Spring 2028
Full Semester
Event | Event |
---|---|
January 8 (Saturday) | All classes are live for students in Brightspace, with syllabi posted, by 12:01 a.m. |
January 8 (Saturday) | Content for all online and hybrid classes posted in Brightspace, by 12:01 a.m. |
January 10 (Monday) | First day of classes |
January 14 (Friday) | Last day to add or drop classes without a “W†|
January 17 (Monday) | Martin Luther King Day – No classes/University closed |
February 28 (Monday) - March 3 (Friday) | Mid-semester |
March 6 (Monday) - March 10 (Friday) | Spring Break - No classes/University open |
March 17 (Friday) | Last day to withdraw from a class with a grade of “W†|
March 20 (Monday) - March 31 (Friday) | Advising Session |
April 1 (Saturday) | Application Period Opens for December Graduation |
April 3 (Monday) - April 7 (Friday) | Registration for upcoming academic year |
April 14 (Friday) | Spring Recess – No classes/University open |
April 15 (Saturday) | Application Period Opens for July Graduation |
April 28 (Friday) | Last day of classes and to completely withdraw from University |
May 1 (Monday) - May 4 (Thursday) | Final Exams |
May 6 (Saturday) | Commencement |
May 8 (Monday) | Deadline for faculty to submit grades |
May 9 (Tuesday) | Final grades posted |
June 15 (Thursday) | Deadline to apply for July Graduation |
First Session
Date | Event |
---|---|
January 8 (Saturday) | All classes are live for students in Brightspace, with syllabi posted, by 12:01 a.m. |
January 8 (Saturday) | Content for all online and hybrid classes posted in Brightspace, by 12:01 a.m. |
January 10 (Monday) | First day of classes |
January 14 (Friday) | Last day to add or drop classes without a “W†|
January 17 (Monday) | Martin Luther King Day – No classes/University closed |
February 9 (Wednesday) | Last day to withdraw from a class with a grade of “W†|
March 1 (Wednesday) | Last day of classes |
March 2 (Thursday) | Final Exams |
Second Session
Date | Event |
---|---|
March 6 (Monday) - March 10 (Friday) | Spring Break - No classes/University open |
March 11 (Saturday) | All classes are live for students in Brightspace, with syllabi posted, by 12:01 a.m. |
March 11 (Saturday) | Content for all online and hybrid classes posted in Brightspace, by 12:01 a.m. |
March 13 (Monday) | Classes begin |
March 15 (Wednesday) | Last day to add or drop classes without a “W†|
April 1 (Saturday) | Application Period Opens for December Graduation |
April 12 (Wednesday) | Last day to withdraw from a class with a grade of “W†|
April 14 (Friday) | Spring Recess – No classes/University open |
April 15 (Saturday) | Application Period Opens for July Graduation |
April 28 (Friday) | Last day of classes and to completely withdraw from University |
May 1 (Monday) - May 4 (Thursday) | Final Exams |
May 6 (Saturday) | Commencement |
May 8 (Monday) | Deadline for faculty to submit final grades |
May 9 (Tuesday) | Final grades posted |
June 15 (Thursday) | Deadline to apply for July Graduation |